FEDERAL DUCK ARTIST BIOGRAPHIES (a work in progress)

For a great article on the History of Federal Duck Stamps PLEASE CLICK HERE    Federal Duck Stamp Pages

RW1              1934 RW2             1935 RW3              1936 RW4              1937 RW5             1938 RW6             1939 RW7             1940 RW8             1941
RW9              1942 RW10           1943 RW11            1944 RW12            1945 RW13           1946 RW14           1947 RW15           1948 RW16           1949
RW17            1950 RW18           1951 RW19            1952 RW20            1953 RW21           1954 RW22           1955 RW23           1956 RW24           1957
RW25           1958 RW26           1959 RW27            1960 RW28            1961 RW29           1962 RW30           1963 RW31           1964 RW32           1965
RW33           1966 RW34           1967 RW35            1968 RW36            1969 RW37           1970 RW38           1971 RW39           1972 RW40           1973
RW41           1974 RW42           1975 RW43            1976 RW44            1977 RW45           1978 RW46           1979 RW47           1980 RW48           1981
RW49           1982 RW50           1983 RW51            1984 RW52            1985 RW53           1986 RW54           1987 RW55           1988 RW56           1989
RW57           1990 RW58           1991 RW59            1992 RW60            1993 RW61           1994 RW62           1995 RW63           1996 RW64           1997
RW65          1998 RW66           1999 RW67            2000 RW68            2001 RW69           2002 RW70           2003 RW71           2004 RW72           2005
RW73          2006 RW74           2007 RW75            2008 RW76           2009 RW77           2010 RW78           2011 RW79           2012  
HOME           Habitat Stamps
HISTORY OF FEDERAL DUCK STAMPS STATE DUCKS ORDER BLANK  Federal Duck Stamp Index State duck Article Indian Reservations Governor Stamps